Načítá se hlavní strana
ObnovitAbychom věděli, zda k Vám naši příručí dorazí s nákupem, musíme znát přesnou adresu.
Načítá se hlavní strana
Obnovit
Značka:
ORION
Země původu: Česká republika
Kód zboží:
8593893110526
Toto zboží je bohužel aktuálně vyprodáno. Pokusíme se jej pro vás naskladnit co nejdříve.
Mléčná čokoláda.
Obsahuje mléko, syrovátka, mléčný tuk, lískooříškovou pastu.Může obsahovat stopy arašídů, jiných ořechů, sóji a pšeničného lepku.
Uchovejte v suchu, chraňte před teplem.
Cukr |
Kakaová hmota |
Kakaové máslo |
sušené plnotučné mléko 12 % |
Sušená syrovátka |
Mléčný tuk |
Lískooříšková pasta |
Emulgátor (slunečnicový lecitin) |
Vanilkový extrakt |
Obsah kakaové sušiny v mléčné čokoládě nejméně 33 % |
Energetická hodnota na porci | 139kcal |
Bílkoviny na porci | 1.6g |
Sacharidy na porci | 13.7g |
z toho cukry na porci | 13.1g |
Tuky na porci | 8.5g |
z toho nasycené na porci | 4.8g |
Vláknina na porci | 0.8g |
Sůl na porci | 0.01g |
Energetická hodnota per 100g | 554kcal |
Bílkoviny per 100g | 6.2g |
Sacharidy per 100g | 54.6g |
z toho cukry per 100g | 52.4g |
Tuky per 100g | 33.8g |
z toho nasycené per 100g | 19.4g |
Vláknina per 100g | 3g |
Sůl per 100g | 0.12g |
Značka | ORION |
---|---|
Kategorie | Tabulkové čokolády |
Hmotnost brutto | 102g |
Hmotnost netto | 100g |
Uzavíratelnost obalu | Ne |
Náhradní balení | Originální obal |
Typ obalu | Baleno teplem |
Daňová klasifikace | 15% |
Doplněk stravy | Ne |
Potravina pro zvláštní výživu | Ne |
Ošetřeno ionizujícím zářením | Ne |
Fair trade produkt | Ne |
Kvalita Bio | Ne |
Dia | Ne |
Druh tabulkové čokolády | Mléčné bez přísad |
Obsah lepku | Obsahuje lepek |
Výrobce / dovozce | NESTLÉ ČESKO s. r. o., Mezi Vodami 31, 143 20, Praha 4 - Modřany |
Akční ceny, nové produkty, skvělé recepty. Prostě nejčerstvější novinky na váš e-mail.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
© Košík.cz, s. r. o. 2015 – 2018