Načítá se hlavní strana
ObnovitAbychom věděli, zda k Vám naši příručí dorazí s nákupem, musíme znát přesnou adresu.
Načítá se hlavní strana
Obnovit
Značka:
Bona Vita
Země původu: Česká republika
Kód zboží:
8595054900052
Toto zboží je bohužel aktuálně vyprodáno. Pokusíme se jej pro vás naskladnit co nejdříve.
Instantní směs pro přípravu sójového nápoje.
Výrobek je určen pro zvláštní výživu, zejména pro osoby trpící alergií na lepek a intolerancí k laktóze kravského mléka, pro osoby s bezlepkovou dietou a uvítají jej také zájemci o zdravé a racionální stravování.
Výrobek může obsahovat stopy mléčných složek.
Skladujte v suchu.
Nápoj ve své sušené formě má široké možnosti použití a snadno se připravuje. Je vhodný pro přípravu nápoje, koktejlů, kakaa, cereálních snídaní, pudinků, polévek, omáček i těsta. V kombinaci s cereáliemi, musli nebo cornflakes je ideální součástí chutné cereální snídaně, svačiny nebo lehké večeře.
Doporučujeme dodržet návod k přípravě - 25 g sušeného nápoje zalít 250 ml teplé či studené vody (při přípravě studeného nápoje doporučujeme použít mixer).
Sušený kukuřičný sirup |
Sójová složka (částečně ztužený sójový olej, sójová bílkovina, sójový lecitin) 30 % |
Vápník |
Vitamínový komplex |
Regulátor kyselosti fosforečnan draselný |
Emulgátor E471 |
Kaseinát sodný |
Protispékavá látka oxid křemičitý |
Jedlá sůl |
Barvivo karoteny |
Energetická hodnota na porci | 513kJ |
Energetická hodnota na porci | 122kcal |
Bílkoviny na porci | 1g |
Sacharidy na porci | 15g |
z toho cukry na porci | 2g |
Tuky na porci | 7g |
z toho nasycené na porci | 2g |
Vitamin C na porci | 26mg |
Vitamin E na porci | 4mg |
Niacin na porci | 5mg |
Kyselina listová na porci | 66µg |
Biotin na porci | 17µg |
Kyselina pantoténová na porci | 2mg |
Vápník na porci | 283mg |
Energetická hodnota per 100g | 2053kJ |
Energetická hodnota per 100g | 489kcal |
Bílkoviny per 100g | 3g |
Sacharidy per 100g | 61g |
z toho cukry per 100g | 9g |
Tuky per 100g | 26g |
z toho nasycené per 100g | 6g |
Vláknina per 100g | 1g |
Vitamin C per 100g | 106mg |
Vitamin E per 100g | 16mg |
Thiamin (Vitamin B1) per 100g | 1mg |
Riboflavin (Vitamin B2) per 100g | 2mg |
Niacin per 100g | 21mg |
Vitamin B6 per 100g | 2mg |
Kyselina listová per 100g | 264µg |
Biotin per 100g | 66µg |
Kyselina pantoténová per 100g | 8mg |
Vápník per 100g | 1132mg |
Značka | Bona Vita |
---|---|
Kategorie | Alternativy mléka a smetany |
Hmotnost brutto | 420g |
Hmotnost netto | 350g |
Uzavíratelnost obalu | Ano |
Druh uzávěru obalu | Klip papírový |
Náhradní balení | Originální obal |
Daňová klasifikace | 15% |
Doplněk stravy | Ne |
Potravina pro zvláštní výživu | Ano |
Ošetřeno ionizujícím zářením | Ne |
Fair trade produkt | Ne |
Kvalita Bio | Ne |
Obsah lepku | Velmi nízký obsah lepku |
Dia | Ne |
Základní surovina | Sója |
Výrobce / dovozce | PRAGOSOJA, spol. s r.o., Vidovice 32, 251 63 Strančice |
Akční ceny, nové produkty, skvělé recepty. Prostě nejčerstvější novinky na váš e-mail.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
© Košík.cz, s. r. o. 2015 – 2018